Ranking de los 5 mejores ETF para invertir durante el mes siguiente en base a la fuerza relativa de estos respecto a todo el mercado.
Se aplica filtro de volumen; se descartan aquellos ETF con volumen inferior a los 100 millones de dólares. Son todos del mercado estadounidense (el más eficiente).
Top 5 ETF de esta semana:
- PSCF – PowerShares S&P U.S. SmallCap Financials
- XLG – Rydex Russell Top 50
- MTUM – iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
- PBJ– PowerShares Intellidex Food & Beverage
- IWY – iShares Russell U.S. Top 200 Growth
Resultados Top 5 ETF S02:
Ticker | Nombre | Rent. acum. mes | |||
FPX | First Trust IPO Index Fund | 0,64% | |||
PBP | PowerShares S&P 500 Buy-Write Index | 0,84% | |||
DSUM | PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond | 0,28% | |||
CYB | WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan ETF | -0,15% | |||
PSCF | PowerShares S&P U.S. SmallCap Financials | 1,51% |
Resultados Top 5 ETF S03:
Ticker | Nombre | Rent. acum. mes | |||
PSCF | PowerShares S&P U.S. SmallCap Financials | 3,24% | |||
PSCD | PowerShares S&P U.S. SmallCap Cons Discret | 0,57% | |||
VCR | Vanguard MSCI U.S. Consumer Discretionary | 3,40% | |||
NFO | Guggenheim Sabrient Insider Sentiment | 0,44% | |||
FDIS | Fidelity MSCI Consumer Discretionary | 3,45% |
Resultados Top 5 ETF S04:
Ticker | Nombre | Rent. acum. mes | |||
PSCF | PowerShares S&P U.S. SmallCap Financials | 0,25% | |||
DBA | PowerShares DB Agricultural Commodities | -2.02% | |||
USCI | U.S. Summerhaven Dynamic Commodity | -1,07% | |||
PBJ | PowerShares Intellidex Food & Beverage | -0,68% | |||
DSUM | PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond | 0,16% |
Histórico*.
S01: 0,03%
S02: 0,63%
*Se incluye cuando se cierra el mes, considerando el mes 4 semanas. Cada S son por tanto 4 semanas (20 días).
Me dedico a hacer la estrategia financiera y control económico de negocios con actividad global que están creciendo (Fractional CFO).
También traduzco a números ideas e iniciativas para que sus CEOs tomen decisiones con mayor certidumbre (Crecimiento sostenible).