Ranking de los 5 mejores ETF para invertir durante el mes siguiente en base a la fuerza relativa de estos respecto a todo el mercado.
Se aplica filtro de volumen; se descartan aquellos ETF con volumen inferior a los 100 millones de dólares. Son todos del mercado estadounidense (el más eficiente).
Top 5 ETF de esta semana:
- PSCF – PowerShares S&P U.S. SmallCap Financials
- DBA – PowerShares DB Agricultural Commodities
- USCI – U.S. Summerhaven Dynamic Commodity
- PBJ– PowerShares Intellidex Food & Beverage
- DSUM – PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond
Resultados Top 5 ETF S01:
Ticker | Nombre | Rent. acum. mes | |||
DSUM | PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond | 0,28% | |||
PSP | PowerShares Global Listed Private Equity | -0,34% | |||
IPO | Renaissance IPO ETF | -1,65% | |||
PBP | PowerShares S&P 500 Buy-Write Index | 1,85% | |||
HYEM | Market Vectors EM High Yield Bond ETF | 0% |
Resultados Top 5 ETF S02:
Ticker | Nombre | Rent. acum. mes | |||
FPX | First Trust IPO Index Fund | -0,55% | |||
PBP | PowerShares S&P 500 Buy-Write Index | -0,14% | |||
DSUM | PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond | 0,45% | |||
CYB | WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan ETF | -0,35% | |||
PSCF | PowerShares S&P U.S. SmallCap Financials | 0,79% |
Resultados Top 5 ETF S03:
Ticker | Nombre | Rent. acum. mes | |||
PSCF | PowerShares S&P U.S. SmallCap Financials | 2,5% | |||
PSCD | PowerShares S&P U.S. SmallCap Cons Discret | 1,85% | |||
VCR | Vanguard MSCI U.S. Consumer Discretionary | 3,08% | |||
NFO | Guggenheim Sabrient Insider Sentiment | 1,27% | |||
FDIS | Fidelity MSCI Consumer Discretionary | 3,22% |
Histórico (se incluye cuando se cierra el mes)
S01: 0,03%